닫기
과정 구분
과정 카테고리
태그
검색어

개설과목

사회복지조사론 과정이미지

사회복지조사론

신청기간
2025.08.18 00:00 - 2025.08.22 23:59
교육기간
2025.09.01 - 2025.12.14
교육시간
3시간
담당강사
신명식
  • 과정 사회복지조사론

판매금액 배송금액 할인금액

총 결제금액

강의목차(총 49강)

1. 대조완료_사회복지조사론 1장 9.2 38분

2. 2장 사회복지조사의 사회적 맥락과 윤리적 책임 9.2 45분

3. CH 1 제2강의, 지식탐구방법 등 [자동 저장] 9.9 26분

4. CH 1 제2강의, 지식탐구방법 등 9.9 36분

5. CH 1 제2강의, 지식탐구방법 등 [자동 저장] 9.9 26분

6. CH 1 제2강의, 지식탐구방법 등 [자동 저장] 9.9 26분

7. CH 1 제2강의, 지식탐구방법 등 9.9 36분

8. # 국내윤리규정 CH 2- 2 (9.16) 35분

9. 사회복지조사론 9.16) 42분

10. # 3장 사회복지조사의 과정과 윤리 [자동 저장] 9.16 42분

11. # CH 3 제2강의 사회복지조사의 윤리 9.16 32분

12. # CH 3 제2강의 사회복지조사의 윤리 9.16 32분

13. IMG_1436 제4장 온라인 1 (9.30) 27분

14. IMG1437 9.29 대면2강(9.30) 27분

15. IMG1437 9.29 대면2강(9.30) 27분

16. 9.29 LMG 1438 대면 3강 억제변수 9.30 17분

17. #9 제4징 측정 온라인 제1강9.23 35분

18. # CH4 온라인제2강의 측정 9.23 47분

19. # 5장 측정도구의 개발 9.23 45분

20. #CH7평가조사 10.7 38분

21. #CH 7평가조사 온라인 제2강의 10.7 44분

22. #CH9 설문조사 10.14 33분

23. #CH9 온라인 제2강의 설문조사의 유형 10.14 34분

24. IMG_1460[1] 인과관계와 실험설계 10.21 27분

25. IMG 제3강의 실험설계 유형 10.21 13분

26. IMG 제3강의 실험설계 유형 10.21 13분

27. IMG_1462[1] 실험설계 온라인 제3강 10.20 13분

28. #온라인1강의 6장 연구의 타당도 등 10.28 45분

29. #온라인 2강의 통제집단사후설계 등 10.28 45분

30. # CH6 온라인 3강의 개인수준 연구설계 11.4 46분

31. #CH6 온라인 4강의 단일사례설계의 유형 11.4 21분

32. 251103표본강의1(11.4) 26분

33. 11 26분

34. 11 26분

35. 11 26분

36. #CH8 집락,비확률 표본추출 11.11 38분

37. #CH 10장 이차자료분석 11. 11 37분

38. #CH 12 대면 제1강 Produce_10 양적자료 11.18 25분

39. #CH 12 대면 제2강 Produce_11 양적자료 11.18 27분

40. #CH 12 대면강의 3강 Produce_12 (11.18) 29분

41. # CH12 추정통계 11.25 43분

42. #CH 12 시각화, 통계와 거짖말 11.25 34분

43. # CH12 추정통계 43분

44. Produce_13 질적연구 대면1강 12.2 29분

45. Produce_14 질적연구 대면 2강 12.2 29분

46. Produce_17 질적연구 대면3강 12.2 7분

47. # CH 11장 현상학 연구 등 12.2 35분

48. #CH 11 질적연구의 방법 12.2 47분

49. # CH 13 조사보고서 작성 12.9 49분

퀵배너